Дана таблиця допоможе Вам у визначенні власного розміру одягу.
Для майок, футболок
| Розмір | Обхват грудей (см.) |
| 84 | 84 |
| 88 | 88 |
| 92 | 92 |
| 96 | 96 |
| 100 | 100 |
| 104 | 104 |
| 108 | 108 |
| 112 | 112 |
| 116 | 116 |
| 120 | 120 |
| 124 | 124 |
| 128 | 128 |
Для комплектів
| Розмір | Обхват талії (см.) | Обхват грудей (см.) |
| 84 | 72 | 84 |
| 88 | 76-80 | 88 |
| 92 | 76-80 | 92 |
| 96 | 84-88 | 96 |
| 100 | 84-88 | 100 |
| 104 | 92-96 | 104 |
| 108 | 92-96 | 108 |
| 112 | 108-112 | 112 |
| 116 | 108-112 | 116 |
| 120 | 108-112 | 120 |
Для спідньої білизни, штанів
| Розмір | Обхват талії (см.) |
| 84 | 72 |
| 88 | 76-80 |
| 92 | 76-80 |
| 96 | 84-88 |
| 100 | 84-88 |
| 104 | 92-96 |
| 108 | 92-96 |
| 112 | 108-112 |
| 116 | 108-112 |
| 120 | 108-112 |